2021年克拉玛依区迎宾街道办事处政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,克拉玛依区迎宾街道办事处认真贯彻落实区委、区政府关于深入推进政府信息公开工作的相关部署,在区政府办精心指导下,细化政府信息公开工作任务,加大公开力度,不断提升政府信息公开工作水平,推进政府信息公开工作常态化、制度化、规范化,有力地促进政务公开工作的顺利开展。
加强组织领导,健全工作机制。成立了以街道办事处主要领导为组长的政府信息公开工作领导小组,明确街道办事处综合协调办为领导小组下设办公室,并在街道办事处机关、社区指定专人作为信息公开工作联络员,确保领导、机构、人员“三到位”;领导小组研究制定政府信息公开工作方案,明确公开内容,细化监督细则,确保政府信息公开工作持续良好开展。
加强能力建设,深化公开内容。完善本单位信息审核发布管理制度,明确三审责任主体和信息发布责任人,建立规范的信息收集、审核、发布、更新机制,确保信息发布依法依规、及时准确,严防涉密信息等不应公开的信息泄露;充分发挥政府门户网站作用,街道机关发布工作动态信息48篇、社区发布工作动态信息267篇,及时更新年度预决算等内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,克拉玛依区迎宾街道办事处根据要求较好的完成了政府信息公开工作,在信息公开内容质量、时效性上有所提高,但在信息公开内容的规范性、实用性等方面还需进一步提高,并且政务公开工作宣传氛围还不够浓厚,公开内容还不够全面、形式不够丰富。
克拉玛依区迎宾街道办事处将坚持问题导向,夯实政府信息公开基础性工作,通过进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识,确保信息发布和更新及时、准确;加大政府信息公开力度,不断丰富信息公开的内容,强化审核力度,提高信息质量、加强宣传等举措,推动我街道政务公开工作水平进一步提高。
六、其他需要报告的事项
无
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页