克拉玛依区科学技术局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,克拉玛依区科学技术局按照区委、区政府的统一要求和部署,严格学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政府信息公开作为一项重要工作来抓,有效地推进了信息公开工作。现将我单位信息公开工作情况报告如下:
一是加强组织领导,完善制度建设。为推动政府信息公开工作有序开展,区科技局明确由副局长分管政府信息公开工作,设置AB岗,进一步明确了工作的责任和分工。制定了《2021年区科技局政务公开方案》和《区科技局信息公开制度》,进一步规范操作流程和责任分工,确保政府信息及时主动公开;二是认真组织专题学习。为进一步贯彻落实政府信息公开工作,区科技局将《中华人民共和国政府信息公开条例》、《克拉玛依区政府网站信息管理制度》等制度和规定纳入集体学习计划,使工作人员对政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障等有了具体的了解,不断提高全体工作人员对政府信息公开工作重要意义的认识;三是按照“谁主管、谁发布、谁管理、谁负责”的原则,对拟发布的信息实行“三审三校”审核制度,严把信息质量关。截至2021年底,区科技局共发布各类信息61篇,其中部门动态51篇,政策解读4篇,并公开了本单位2020年度部门决算和2021年部门预算,做到了“应公开、尽公开”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,区科技局较好的完成了全年政府信息公开目标任务,但与公众的需求还存在差距,公开的及时性、全面性以及公开形式的便民性等需要在今后工作中改进。为此,2022年政府信息公开工作我们将采取以下措施积极改进:
(一)提高认识。深化对政府信息公开工作重要性的认识,切实增强做好此项工作的能力和水平,及时公开、更新。
(二)继续积极做好政府信息主动公开工作。坚持把主动公开作为一项常态工作,落实政府信息公开载体,进一步规范信息制作、发布流程。
(三)丰富公开内容,拓宽信息公开渠道,使信息公开的渠道和方式更加多样、便捷。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告的事项。
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页