2021年克拉玛依区天山路街道政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度天山路街道严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实推进了政府信息公开工作。2021年我们主要开展了以下几个方面工作:
(一)进一步规范政府信息公开工作。我街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和区政府信息公开相关工作要求,结合我街道工作实际,认真执行,同时,结合街道相关工作的特殊性和敏感性,严格执行保密审查制度,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求,进一步保障了街道政府信息公开内容的安全性。
(二)规范内容,提高政务信息质量。为进一步规范政府信息公开内容,提升我街道政府信息公开工作水平,主要做法:一是公开的内容更加充实。我街道对政务信息公开的范围、政务信息公开的内容、政务信息公开的形式、政务信息公开的制度等作了进一步的明确,按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开。二是公开的时间更加及时。每月定时定量完成政府信息公开,通过政府信息公开网站及时公开单位信息。我街道全年在克拉玛依区政府公开信息网上发布政务信息410条。全文电子化率为100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,天山路街道政府信息公开工作取得了一定的成效,但与公众的需求还存在一些差距,公开形式便民性需要进一步提高。结合工作中存在问题和不足,今后从以下三个方面进一步改进:
(一)持续深化政府信息公开内容。以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,进一步推动政府信息公开与网上办事和电子政务工作的结合。
(二)持续探索政府信息公开渠道。积极利用信息化手段,丰富政府信息服务渠道,扩大公开内容和范围。加大宣传和推介力度,加强新闻宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度;
(三)持续加强政府信息公开基础性工作。加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升政府信息公开整体工作水平;加强政府信息公开各项保障措施,加大政府信息公开监督、检查、考核力度。
六、其他需要报告的事项
无
天山路街道办事处
2021年12月29日
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页