2021年克拉玛依区商务局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照区政府办的工作安排,贯彻落实相关文件要求,我局刻开展政务信息公开自检自查,现将情况汇报如下:
一、积极参加区政务公开办组织的培训工作,引导本单位干部了解和熟悉政务公开的有关政策措施,积极参与政务公开活动,进一步认识到政务信息公开的重要意义,增强干部公开政务信息的意识,为推进依法行政、建立政府公信力起到了积极的作用。
二、坚持“谁公开、谁编制”的原则,将政府信息公开目录作为政务公开的重要组成部分,按照统一规范发布审核流程,对区政府信息公开目录的内容进行了明确规范。梳理了各办公室的政务信息,在明确合法授权依据的基础上,对政务信息进行公开。
(一)公开的主要内容
1.财政预决算:公开了2021年克拉玛依区商务局预算公开,新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区商务局2020年决算公开。
2.工作动态:公开了日常工作情况。如:区商务局2021年“119”消防宣传月活动开展情况总结,区商务局全力推进丝路甄选直购中心开业,科学管理、完善冷链基础设施、保障冷链食品安全等。
3. 重大活动:克拉玛依区商务局行政处罚“四张清单”。
4. 权责清单:克拉玛依区商务局2021年权责清单。
三、主要问题和改进措施
2021年,我局政务信息公开工作在完善政务信息公开方面等方面取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,考虑从以下两个方面进一步改进:
(一)继续重点推进与社会发展和市民生活密切相关的政务信息公开,以办事公开带动便民服务。
(二)加强对本单位干部政务信息公开业务学习和培训,不断提升我局政务信息公开整体工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在推进政府信息公开工作中,存在个别职工对于信息公开工作不了解、不重视,导致信息公开不全面、不及时。下一步我局将加强单位职工对信息公开的有关政策学习,强化服务群众和行业,充分利用信息公开平台,提高信息公开的价值性和时效性。
六、其他需要报告的事项
无
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页