序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 潘小楠 | 女 | 31020222001 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
2 | 郑雪凤 | 女 | 31020222002 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
3 | 吴希宁 | 女 | 31020222003 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
4 | 马宁 | 男 | 31020222004 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
5 | 米热班·沙波尔 | 女 | 31020222005 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
6 | 李恺 | 男 | 31020222006 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
7 | 王宁 | 女 | 31020222007 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
8 | 吴凤兰 | 女 | 31020222008 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
9 | 李丛 | 女 | 31020222009 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
10 | 任丽薇 | 女 | 31020222010 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
11 | 哈里亚·木合塔尔汗 | 女 | 31020222012 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
12 | 王雪玉 | 女 | 31020222013 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
13 | 徐长旭 | 男 | 31020222014 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
14 | 王金金 | 女 | 31020222015 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
15 | 夏比娜·艾合买提 | 女 | 31020222016 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
16 | 盛玉红 | 女 | 31020222017 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
17 | 尹伟 | 男 | 31020222019 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
18 | 何睿 | 男 | 31020222020 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
19 | 姬治平 | 男 | 31020222021 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
20 | 冷皓韦 | 男 | 31020222022 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
21 | 谢婧 | 女 | 31020222025 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
22 | 李虹 | 女 | 31020222026 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
23 | 李雪伊 | 女 | 31020222027 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
24 | 王海英 | 女 | 31020222028 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
25 | 黄娟 | 女 | 31020222029 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
26 | 杨雪 | 女 | 31020222030 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
27 | 许洋铭 | 男 | 31020222047 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
28 | 马丽斯 | 女 | 31020222048 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
克拉玛依区卫生健康委员会行政执法人员公示
日期:2024-07-03 20:08
来源:区卫健委
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页