序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 姜兴丽 | 女 | 31020230100 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
2 | 贾亮 | 男 | 31020030009 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
3 | 乔君 | 男 | 31020230102 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
4 | 于燕燕 | 女 | 31020230001 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
5 | 张雪婷 | 女 | 31020230002 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
6 | 杨娟 | 女 | 31020230003 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
7 | 董梦柔 | 女 | 31020230004 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
8 | 丁 娟 | 女 | 31020230007 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
9 | 陈元 | 女 | 31020230008 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
10 | 高瑾 | 女 | 31020230009 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
11 | 陈玉婷 | 女 | 31020230011 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
12 | 努尔兰·阿塔勒 | 男 | 31020230012 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
13 | 李玫珠 | 女 | 31020230013 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
14 | 施展 | 男 | 31020230014 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
15 | 台拉提·吐尔逊 | 男 | 31020230015 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
16 | 李静静 | 女 | 31020230017 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
17 | 冯丽芳 | 女 | 31020230018 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
18 | 王 芳 | 女 | 31020230019 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
19 | 赵 冉 | 女 | 31020230020 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
20 | 李林 | 女 | 31020230021 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
21 | 麦尔哈巴·伊敏 | 女 | 31020230022 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
22 | 高巍 | 男 | 31020230023 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
23 | 马合木提·库尔班 | 男 | 31020230024 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
24 | 吐尔迅·巴登采次克 | 女 | 31020230025 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
25 | 阿孜古力·尤努斯 | 女 | 31020230026 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
26 | 龙 菲 | 女 | 31020230027 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
27 | 李伟斌 | 男 | 31020230028 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
28 | 戎东泽 | 男 | 31020230029 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
29 | 曲友晨 | 男 | 31020230030 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
30 | 毛建超 | 男 | 31020230031 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
31 | 孔琴琴 | 女 | 31020230032 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
32 | 刘莉 | 女 | 31020230033 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
33 | 吐尼沙克孜·乌斯曼 | 女 | 31020230034 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
34 | 张尚磊 | 男 | 31020230035 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
35 | 汪卫荣 | 女 | 31020230036 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
36 | 石玉琪 | 女 | 31020230037 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
37 | 刘 兢 | 女 | 31020230038 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
38 | 朱艳光 | 男 | 31020230039 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
39 | 秦春茂 | 男 | 31020230040 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
40 | 阿瓦古丽·艾宰孜 | 女 | 31020230041 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
41 | 袁 栋 | 男 | 31020230042 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
42 | 李想 | 男 | 31020230043 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
43 | 卡哈尔·卡德尔 | 男 | 31020230044 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
44 | 刘 涛 | 男 | 31020230045 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
45 | 夏彬 | 男 | 31020230046 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
46 | 闫蕾 | 女 | 31020230047 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
47 | 靳琳 | 女 | 31020230048 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
48 | 卡哈尔·尼亚孜 | 男 | 31020230049 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
49 | 秦晨 | 女 | 31020230050 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
50 | 陈秀玫 | 女 | 31020230051 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
51 | 于超 | 女 | 31020230052 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
52 | 艾拉提·穆沙 | 男 | 31020230053 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
53 | 任 勇 | 男 | 31020230054 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
54 | 周 峰 | 男 | 31020230055 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
55 | 王小刚 | 男 | 31020230056 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
56 | 阿依古丽·木哈买提 | 女 | 31020230057 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
57 | 纪雨含 | 女 | 31020230058 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
58 | 伊丽米热·塔依尔江 | 女 | 31020230059 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
59 | 朱秀彭 | 男 | 31020230060 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
60 | 李立君 | 男 | 31020230061 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
61 | 干婷 | 女 | 31020230062 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
62 | 李晓芳 | 女 | 31020230063 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
63 | 英卡尔•居马汗 | 女 | 31020230064 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
64 | 迪丽达尔•马汗 | 女 | 31020230065 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
65 | 付敏 | 女 | 31020230066 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
66 | 朱晔 | 女 | 31020230067 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
67 | 张梦洁 | 女 | 31020230069 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
68 | 常雪丽 | 女 | 31020230070 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
69 | 梁雪荣 | 女 | 31020230071 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
70 | 胡钰哲 | 女 | 31020230072 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
71 | 夏黎 | 女 | 31020230073 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
72 | 张超 | 男 | 31020230074 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
73 | 黄菲 | 女 | 31020230075 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
74 | 巴依思克 | 男 | 31020230076 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
75 | 成悠 | 女 | 31020230077 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
76 | 栗晓敏 | 女 | 31020230078 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
77 | 葛兰兰 | 女 | 31020230079 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
78 | 李宛廷 | 女 | 31020230080 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
79 | 周忠伟 | 男 | 31020230081 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
80 | 吴菲 | 女 | 31020230082 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
81 | 刘珊珊 | 女 | 31020230083 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
82 | 肖小景 | 女 | 31020230084 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
83 | 王雅琪 | 女 | 31020230085 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
84 | 艾妮娜·加尔肯 | 女 | 31020230086 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
85 | 罗晓俊 | 女 | 31020230087 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
86 | 吴月 | 女 | 31020230088 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
87 | 王紫琪 | 女 | 31020230089 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
88 | 伊浩天 | 男 | 31020230090 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
89 | 向雁玲 | 女 | 31020230091 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
90 | 陈显 | 男 | 31020230092 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
91 | 王洋 | 男 | 31020230093 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
92 | 邵京京 | 女 | 31020230094 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
93 | 陈玉婷 | 女 | 31020230095 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
94 | 周倩闻 | 女 | 31020230097 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
95 | 娜迪拉·阿德力拜克 | 女 | 31020230098 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
96 | 杜水灵 | 女 | 31020230099 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
97 | 马少伟 | 男 | 31020230103 | 市场监督管理 | 克拉玛依区 |
克拉玛依区市场监督管理局行政执法人员公示
日期:2024-07-15 11:11
来源:区市场监督管理局
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页