序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 范启勇 | 男 | 31020203006 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
2 | 叶肖男 | 男 | 31020203007 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
3 | 王亮 | 男 | 31020203009 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
4 | 薛红艳 | 女 | 31020203010 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
5 | 马珊珊 | 女 | 31020203011 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
6 | 阿力古丽·哈德尔 | 女 | 31020203012 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
7 | 唐小英 | 女 | 31020203013 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
8 | 杨昭颖 | 女 | 31020203014 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
9 | 金子蕙 | 女 | 31020203015 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
10 | 朱沙沙 | 女 | 31020203016 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
11 | 卢婷 | 女 | 31020203017 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
12 | 方行章 | 男 | 31020203018 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
13 | 高艳 | 女 | 31020203001 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
14 | 戚哲 | 男 | 31020203003 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
15 | 木合甫拉提 | 男 | 31020203004 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
16 | 张茜 | 女 | 31020203005 | 安全生产、节能监察 | 克拉玛依区 |
克拉玛依区发展和改革委员会行政执法人员公示
日期:2024-07-20 10:45
来源:区发改委
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页